• SENSEX 71909.7 -570.59 (-0.79)
  • NIFTY 50 22421.95 -198.5 (-0.89)
  • GOLD 150443 1407 (0.94)
  • SILVER 226432 2726 (1.2)
  • NASDAQ 26871.595 10.531 (0.04)
  • FTSE 10432.22 -173.78 (-1.67)
  • Nikkei 68956.72 2203 (3.19)
  • Crude 9006 152 (1.69)
  • USD/INR 96.266377 0.06 (0.06)
  • EURO 108.2995 -0.25 (-0.23)
  • POUND 127.2104 -0.13 (-0.1)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Blog

Latest Updates

Blogs And News

15 Mar 2020