• SENSEX 82344.68 487.2 (0.59)
  • NIFTY 50 25342.75 167.35 (0.66)
  • GOLD 166355 440 (0.26)
  • SILVER 386530 1164 (0.3)
  • NASDAQ 23857.447 40.349 (0.17)
  • FTSE 10154.43 -53.37 (-0.53)
  • Nikkei 53358.71 25.17 (0.05)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 92.055257 0.01 (0.01)
  • EURO 109.9325 -0.07 (-0.07)
  • POUND 126.9502 0.15 (0.12)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Blog

Latest Updates

Blogs And News

15 Mar 2020