• SENSEX 78542.44 43.27 (0.06)
  • NIFTY 50 24583.8 13.15 (0.05)
  • GOLD 153147 48 (0.03)
  • SILVER 236951 84 (0.04)
  • NASDAQ 26695.178 4.563 (0.02)
  • FTSE 10869.98 -31.11 (-0.29)
  • Nikkei 66970.22 1363.51 (2.04)
  • Crude 7819 28 (0.36)
  • USD/INR 95.391763 0.03 (0.03)
  • EURO 110.1107 -0.02 (-0.02)
  • POUND 128.8364 -0.08 (-0.06)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Blog

Latest Updates

Blogs And News

15 Mar 2020