• SENSEX 77616.4 47.01 (0.06)
  • NIFTY 50 24211 4.1 (0.02)
  • GOLD 140036 -273 (-0.19)
  • SILVER 217419 -299 (-0.14)
  • NASDAQ 26281.607 74.717 (0.28)
  • FTSE 10498.29 1 (0.01)
  • Nikkei 67242.73 -1315 (-1.96)
  • Crude 7427 167 (2.25)
  • USD/INR 95.960703 -0.3 (-0.31)
  • EURO 109.2545 -0.09 (-0.08)
  • POUND 128.1777 -0.09 (-0.07)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator