• SENSEX 74267.34 -508.4 (-0.68)
  • NIFTY 50 23382.6 -165.15 (-0.71)
  • GOLD 159317 -1594 (-1)
  • SILVER 266150 -848 (-0.32)
  • NASDAQ 27173.735 201.115 (0.74)
  • FTSE 10313.41 -95.87 (-0.93)
  • Nikkei 66934.33 604.83 (0.9)
  • Crude 8865 -20 (-0.23)
  • USD/INR 95.075014 -0.03 (-0.03)
  • EURO 110.5698 0.07 (0.06)
  • POUND 127.8838 0.13 (0.1)
  • YEN 1.6802 1.61 (95.76)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator