• SENSEX 79273.33 753.03 (0.95)
  • NIFTY 50 24576.6 211.75 (0.86)
  • GOLD 153550 -393 (-0.26)
  • SILVER 251444 -1101 (-0.44)
  • NASDAQ 24468.48 365.776 (1.49)
  • FTSE 10614.77 5.69 (0.05)
  • Nikkei 59349.17 524.28 (0.88)
  • Crude 9534.00 276 (2.98)
  • USD/INR 93.393408 -0.02 (-0.02)
  • EURO 109.9726 0.18 (0.16)
  • POUND 126.2178 0.1 (0.08)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator