• SENSEX 74332.58 -7.51 (-0.01)
  • NIFTY 50 22552.5 7.8 (0.03)
  • GOLD 87543 -440 (-0.5)
  • SILVER 102200 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 18040.67 -28.58 (-0.16)
  • FTSE 8679.88 -2.96 (-0.03)
  • Nikkei 37044.84 157.74 (0.43)
  • Crude 5854 -5 (-0.09)
  • USD/INR 87.197 0.05 (0.05)
  • EURO 94.5519 0.08 (0.09)
  • POUND 112.6679 0.17 (0.15)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator