• SENSEX 78639.03 544.39 (0.69)
  • NIFTY 50 24774.3 390.7 (1.58)
  • GOLD 142900 -15 (-0.01)
  • SILVER 216506 -240 (-0.11)
  • NASDAQ 25913.896 540.042 (2.08)
  • FTSE 10857.7 -10.35 (-0.1)
  • Nikkei 63754.9 -607.12 (-0.95)
  • Crude 7641 13 (0.17)
  • POUND 127.9811 -0.07 (-0.05)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator