• SENSEX 77369.11 -171.72 (-0.22)
  • NIFTY 50 24219.05 -32.95 (-0.14)
  • GOLD 163100 -129 (-0.08)
  • SILVER 244063 -2534 (-1.04)
  • NASDAQ 26180.455 113.289 (0.43)
  • FTSE 10857.89 41.33 (0.38)
  • Nikkei 65528.09 -488.27 (-0.75)
  • Crude 8129 -11 (-0.14)
  • EURO 111.7015 -0.08 (-0.07)
  • POUND 130.5611 -0.11 (-0.08)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator