• SENSEX 78704.6 120.79 (0.15)
  • NIFTY 50 23786.15 46.9 (0.2)
  • GOLD 84213 -440 (-0.52)
  • SILVER 102500 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 19654.02 262.06 (1.33)
  • FTSE 8391.9 90.77 (1.08)
  • Nikkei 38734.73 -63.64 (-0.16)
  • Crude 6326 -21 (-0.33)
  • USD/INR 86.59 0.01 (0.01)
  • EURO 90.49 1.3 (1.44)
  • POUND 105.96 -0.02 (-0.02)
  • YEN 0.56 0.01 (1.79)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator