• SENSEX 76863.71 -1342.27 (-1.75)
  • NIFTY 50 23866.85 -394.75 (-1.65)
  • GOLD 161967 178 (0.11)
  • SILVER 269211 720 (0.27)
  • NASDAQ 22728.426 31.322 (0.14)
  • FTSE 10353.77 -58.47 (-0.56)
  • Nikkei 55025.37 776.98 (1.41)
  • Crude 5364 8 (0.15)
  • USD/INR 92.205407 0.03 (0.03)
  • EURO 106.8203 0.03 (0.02)
  • POUND 123.8066 0.03 (0.02)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator