• SENSEX 80166.89 954.36 (1.19)
  • NIFTY 50 24307.7 268.35 (1.1)
  • GOLD 98323 -10 (-0.01)
  • SILVER 104900 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 17382.94 216.9 (1.25)
  • FTSE 8449.89 34.64 (0.41)
  • Nikkei 35839.99 134.25 (0.37)
  • Crude 5373 -11 (-0.2)
  • USD/INR 85.036 0.01 (0.01)
  • EURO 96.8286 -0.05 (-0.05)
  • POUND 113.3704 -0.04 (-0.03)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator