• SENSEX 71947.55 -1635.67 (-2.27)
  • NIFTY 50 22331.4 -488.2 (-2.19)
  • GOLD 150834 73 (0.05)
  • SILVER 241456 12495 (5.17)
  • NASDAQ 21590.629 795.988 (3.69)
  • FTSE 10176.45 48.49 (0.48)
  • Nikkei 51063.72 -822.13 (-1.61)
  • Crude 9534.00 276 (2.98)
  • EURO 108.0617 -0.19 (-0.17)
  • POUND 123.9247 -0.1 (-0.08)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator