• SENSEX 74559.24 -1456.04 (-1.95)
  • NIFTY 50 23379.55 -436.3 (-1.87)
  • GOLD 153538 -125 (-0.08)
  • SILVER 275506 -2805 (-1.02)
  • NASDAQ 26274.125 27.049 (0.1)
  • FTSE 10230.81 -38.62 (-0.38)
  • Nikkei 62742.57 324.69 (0.52)
  • Crude 9534.00 276 (2.98)
  • USD/INR 95.638723 -0.01 (-0.01)
  • EURO 112.3243 0.04 (0.03)
  • POUND 129.3891 -0.19 (-0.15)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator