• SENSEX 74,482.78 -188.5 (-0.25)
  • NIFTY 50 22,604.85 -38.55 (-0.17)
  • GOLD 70430.00 15 (0.02)
  • SILVER 79699.00 191 (0.24)
  • NASDAQ 15,657.82 -325.26 (-2.04)
  • FTSE 8,161.59 17.46 (0.21)
  • Nikkei 38,274.05 -131.61 (-0.34)
  • Crude 6847.00 9 (0.13)
  • USD/INR 84.4650 0.965 (1.16)

Office Faridabad Off: 5D/ 8E, NIT, FARIDABAD 121001

Calculator